| PT | ||||||||||||||||||||
| 1. | Sala 10 Zaragoza | 11 | ||||||||||||||||||
| 2. | UMA Antequera | 10 | ||||||||||||||||||
| 3. | Forma Cáceres 2016 F.S. | 5 | ||||||||||||||||||
| 4. | ElPozo Ciudad de Murcia | 4 | ||||||||||||||||||
| 5. | Az. Ramos Talavera | 1 | ||||||||||||||||||
| 6. | Lanzarote Tias Yaiza | 0 | Lanzarote Tias Yaiza | |||||||||||||||||
Semifinales de Champions (Vuelta)
Hace 16 años
0 comentarios:
Publicar un comentario