ESPAÑA |
| Nº | Nombre | Nombre deportivo | Posición |
| 1 | Luis Amado Tarodo | LUIS AMADO | Portero |
| 12 | Juan José Angosto | JUANJO | Portero |
| 13 | Cristian Domínguez | CRISTIAN | Portero |
| 2 | Carlos Ortiz | ORTIZ | Cierre |
| 3 | Javier Eseverri Barace | JAVI ESEVERRI | Cierre |
| 4 | Jordi Torras Badosa | TORRAS | Cierre
|
| 8 | Enrique Boned Guillot | KIKE | Cierre |
| 6 | Álvaro Aparicio | ÁLVARO | Ala |
| 7 | Javier Rodríguez Nebreda | JAVI RODRÍGUEZ | Ala |
| 10 | Borja Blanco | BORJA | Ala |
| 11 | Ángel Velasco Marugán | LIN | Ala |
| 14 | Juan Ramón Calvo Rodríguez | JUANRA | Ala |
| 5 | Fernando Maciel Gonçalves | FERNANDAO | Pívot |
| 9 | Daniel Salgado Marcilla | DANI SALGADO | Pívot |
| » | José Venancio López Hierro | JOSÉ VENANCIO LÓPEZ | Entrena seleccion española |
0 comentarios:
Publicar un comentario